永川市面向社会公开招聘镇、街道办事处农业服务体系专业技术人员总成绩公示                                                                                                                               
    现将报考镇、街道办事处农业服务体系专业技术人员总成绩及排名情况予以公示。
永川市人事局
00五年七月四日
永川市招聘农业服务体系专业技术人员总成绩及名次排列表                                                                                                                               
序    号 报考职位(专业)    准考证号 笔试成绩 加    分    项 初试      成绩 面试 成绩 总成绩 名次 备注
综合基 础知识 专业知识 小计 折合分 临时聘用 职 称 表彰奖励 小计
时间 加分 等级 加分 奖  项 加分
1 养殖业 金贵友 54012041612 56 66 122 61 1983.3-1999 9 农民高级技师 13 1999.11农业部“99全国农牧渔业丰收奖一等奖” 10 32 93 84.4 177.4 1  
2 养殖业 肖世林 54012041705 64 70 134 67 1990.3-1999 3 助理农艺师(资格) 5 1999.11农业部农牧渔业丰收奖一等奖 10 18 85 84.4 169.4 2  
3 养殖业 文世科 54012041630 68.5 65 133.5 66.75 1986-1999 6 水产助理工程师 (资格) 5 1996.3永川市人民政府"."农村改水先进个人 5 16 82.75 84.4 167.15 3  
4 养殖业 冯星莲 54012041607 78 64 142 71     助理畜牧师(资格) 5     5 76 78.2 154.2 4 学生
5 养殖业 张文学 54012041715 42 57 99 49.5 1982-1999 9 水产助理工程师 (资格) 5 2003.1重庆市农业局"渔业船舶安全生产工作先进个人" 5 19 68.5 85 153.5 5  
6 养殖业 李能敏 54012041615 59 67 126 63               63 90 153 6 学生
7 养殖业 张伟 54012041714 79.5 72 151.5 75.75               75.75 75 150.75 7 学生
8 养殖业 宋廷梅 54012041625 70.5 57 127.5 63.75               63.75 86.4 150.15 8 学生
9 养殖业 胡志刚 54012041609 70.5 68 138.5 69.25               69.25 79 148.25 9 学生
10 养殖业 吴永凌 54012041702 70.5 68 138.5 69.25               69.25 79 148.25 9 学生
11 养殖业 钟景强 54012041718 59 70 129 64.5               64.5 83.6 148.1 11 学生
12 养殖业 周喻宏 54012041720 66 73 139 69.5               69.5 78 147.5 12 学生
13 养殖业 陈明刚 54012041602 60 67 127 63.5               63.5 81.4 144.9 13 学生
14 养殖业 张优波 54012041716 68.5 60 128.5 64.25               64.25 78.2 142.45 14 学生
15 养殖业 周玉香 54012041719 62 58 120 60               60 82 142 15 学生
16 养殖业 陈顺东 54012041604 67 61 128 64               64 77.1 141.1 16 学生
17 养殖业 李冬梅 54012041614 60.5 61 121.5 60.75               60.75 80.2 140.95 17 学生
18 养殖业 高波 54012041608 56.5 64 120.5 60.25               60.25 80.2 140.45 18 学生
19 养殖业 姜森林 54012041610 60.5 62 122.5 61.25               61.25 77.2 138.45 19 学生
20 养殖业 夏亮 54012041703 69.5 51 120.5 60.25               60.25 77 137.25 20 学生
注:10名前(含10名)为体检、政审人员。